![]() |
(楼主)找学校
2020-01-18 14:40:43 |
| 学院 | 专业 | 学制 | 单招 | 学费 | 考试类 |
| 管理学院 | 工商企业管理 | 三年 | 60 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) |
| 物流管理 | 三年 | 50 | 8500 | 考试九类(财经商贸类) | |
| 人力资源管理 | 三年 | 50 | 9000 | 考试五类(公共管理与服务类) | |
| 食品营养与检测(公共营养方向) | 三年 | 50 | 8500 | 考试四类(食品药品与粮食类) | |
| 空中乘务 | 三年 | 60 | 9500 | 考试二类(交通运输类) | |
| 旅游管理 | 三年 | 50 | 8500 | 考试五类(旅游类) | |
| 酒店管理 | 三年 | 50 | 8500 | 考试五类(旅游类) | |
| 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 150 | 9500 | 考试五类(公共管理与服务类) | |
| 工学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 100 | 9500 | 考试十类(电子信息类) |
| 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 三年 | 60 | 9500 | 考试十类(电子信息类) | |
| 计算机网络技术 | 三年 | 50 | 9500 | 考试十类(电子信息类) | |
| 软件技术 | 三年 | 100 | 9500 | 考试十类(电子信息类) | |
| 云计算技术与应用 | 三年 | 30 | 9500 | 考试十类(电子信息类) | |
| 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 三年 | 60 | 9500 | 考试十类(电子信息类) | |
| 人工智能技术服务 | 三年 | 50 | 9500 | 考试十类(电子信息类) | |
| 大数据技术与应用(VR/AR开发方向) | 三年 | 60 | 9500 | 考试十类(电子信息类) | |
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 50 | 9000 | 考试二类(交通运输类) | |
| 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 三年 | 100 | 9000 | 考试二类(交通运输类) | |
| 铁道机车 | 三年 | 100 | 9000 | 考试二类(交通运输类) | |
| 铁道供电技术 | 三年 | 50 | 9000 | 考试二类(交通运输类) | |
| 机电一体化技术 | 三年 | 50 | 9000 | 考试三类(装备制造类) | |
| 电气自动化技术 | 三年 | 50 | 9000 | 考试三类(装备制造类) | |
| 新能源汽车技术 | 三年 | 60 | 9000 | 考试三类(装备制造类) | |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 50 | 9000 | 考试三类(装备制造类) | |
| 高铁综合维修技术 | 三年 | 50 | 9000 | 考试三类(装备制造类) | |
| 护理学院 | 护理 | 三年 | 150 | 9000 | 考试七类(医药卫生类) |
| 中医养生保健 | 三年 | 50 | 8500 | 考试七类(医药卫生类) | |
| 老年保健与管理 | 三年 | 50 | 8500 | 考试七类(医药卫生类) | |
| 医疗设备应用技术 | 三年 | 50 | 9000 | 考试七类(医药卫生类) | |
| 建筑与艺术学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 50 | 8500 | 考试一类(土木建筑类) |
| 建筑工程技术 | 三年 | 100 | 8500 | 考试一类(土木建筑类) | |
| 工程造价 | 三年 | 60 | 8500 | 考试一类(土木建筑类) | |
|
建筑项目信息化管理(BIM技术应用方向) |
三年 | 50 | 8500 | 考试一类(土木建筑类) | |
| 视觉传播设计与制作 | 三年 | 50 | 8500 | 考试八类(艺术类) | |
| 广告设计与制作 | 三年 | 50 | 8500 | 考试八类(艺术类) | |
| 环境艺术设计 | 三年 | 50 | 8500 | 考试八类(艺术类) | |
| 舞蹈表演 | 三年 | 60 | 8500 | 考试八类(艺术类) | |
| 商学院 | 会计(大数据财务会计方向) | 三年 | 60 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) |
| 会计 | 三年 | 100 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) | |
| 财务管理 | 三年 | 60 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) | |
| 互联网金融 | 三年 | 60 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) | |
| 市场营销 | 三年 | 60 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) | |
| 网络营销 | 三年 | 50 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) | |
| 金融管理(理财规划与风险管理方向) | 三年 | 50 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) | |
| 创业学院 | 电子商务 | 三年 | 100 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) |
| 跨境电子商务 | 三年 | 60 | 9000 | 考试九类(财经商贸类) | |
| 电子商务技术 | 三年 | 60 | 9000 | 考试十类(电子信息类) |